Бункерные сушилки с таймером и магнитом
Бункерные сушилки SHD-ТМ предназначены для сушки гранулированного материала перед загрузкой в термопластавтоматы. Высушивание непосредственно в зоне загрузки термопластавтоматов позволяет избежать повторного загрязнения сырья и пропитки его влагой, при транспортировке от сушильной камеры до бункера машины.
Т - Таймер
М - Магнит под бункером
высокая тепловая эффективность
контроль постоянства температуры сушки
позволяет увеличить скорость впрыска
Бункерные сушилки в комплектации с таймером и магнитом
| Материал | Температура сушки | Время сушки | |
| PP, PE | 80 C | 176 F | 2 часа |
| PS | 82 C | 180 F | 2 часа |
| ABS, AS, Acrylic | 82 C | 180 F | 2 часа |
| Series Cellulose | 71 C | 160 F | 3 часа |
| Polycarbonate | 120 C | 248 F | 3 часа |
| Nylon | 82 C | 180 F | 2,5 часа |
| PVC | 71 C | 160 F | 1,5 часа |
| PET | 160-180 C | 268 F |
3 часа
|
| Модель | Производительность, кг | Мощность нагрева, КВт | Мощность вентилятора, Вт | Наружние габариты | Посадочные размеры | Совместимость с V впрыска, г | Вес, кг |
| L*W*H | K*K*J | ||||||
| SHD-15ТМ | 15 | 2,7 | 120 | 660*360*800 | 120*120*50 | 30-60 | 28 |
| SHD-25ТМ | 25 | 3,2 | 120 | 725*405*950 | 155*155*60 | 30-60 | 38 |
| SHD-50ТМ | 50 | 4,2 | 180 | 840*490*1070 | 160*160*75 | 125-500 | 75 |
| SHD-75ТМ | 75 | 5 | 180 | 900*550*175 | 160*160*75 | 500-1000 | 85 |
| SHD-100ТМ | 100 | 7 | 250 | 955*605*1410 | 200*200*90 | 1000-1500 | 95 |
| SHD-150ТМ | 150 | 9 | 250 | 960*610*1560 | 200*200*90 | 1500-2000 | 120 |
| SHD-200ТМ | 200 | 12 | 400 | 1230*770*1660 | 230*240*105 | 2000-2500 | 150 |
| SHD-250ТМ | 250 | 14,5 | 400 | 1235*775*1790 | 230*240*105 | 2500-3000 | 170 |
| SHD-300ТМ | 300 | 14,5 | 400 | 1335*870*1810 | 230*230*110 | 3000-4000 | 200 |
| SHD-400ТМ | 400 | 18 | 500 | 1360*915*1870 | 280*280*120 | 4000-6000 | 225 |
| SHD-600Т | 600 | 24 | 800 | 1360*950*2080 | 280*280*135 | 6000-8000 | 250 |
| SHD-800Т | 800 | 30 | 110 | 1380*1150*2250 | 280*280*135 | 8000-10000 | 300< |
Таблица выбора влагоотделителя к бункерной сушилке
| Влагоотделитель | Сушилка |
| SLD-80 | SHD-75ТМ |
| SLD-100 | SHD-100ТМ |
| SLD-120 | SHD-150ТМ |
| SLD-150 | SHD-200ТМ |
| SLD-200 | SHD-250ТМ |
| SLD-300 | SHD-300ТМ |
| SLD-400 | SHD-400ТМ |
| SLD-500 | SHD-500ТМ |
| SLD-700 | SHD-800ТМ |
| SLD-1000 | SHD-1000ТМ |
| SLD-1500 | SHD-2000L/SHD-2800L |
| SLD-2000 | SHD-3500L/SHD-4000L |
|
Модель |
Объём бака сушилки |
Применяемый впрыск (станка) |
Мощность нагревателя |
Мощность вентилятора |
|
15 KG |
25 Л |
30~60 г |
2.7 kw |
0.12 kw |
|
25 KG |
40 Л |
60~125 г |
3.3 kw |
0.12 kw |
|
50 KG |
80 Л |
125~500 г |
4.2 kw |
0.18 kw |
|
75 KG |
120 Л |
300~500 г |
5.1 kw |
0.18 kw |
|
100 KG |
160 Л |
600~1000 г |
7 kw |
0.25 kw |
|
150 KG |
230 Л |
1000~2000 г |
9 kw |
0.25 kw |
|
200 KG |
300 Л |
2000~2500 г |
12 kw |
0.4 kw |
|
250 KG |
380 Л |
2500~3000 г |
15 kw |
0.4 kw |
|
300 KG |
450 Л |
3~4 кг |
15 kw |
0.4 kw |
|
400 KG |
600 Л |
4~6 кг |
18 kw |
0.45 kw |
|
500 KG |
750 Л |
6~7 кг |
21 kw |
0.96 kw |
|
600 KG |
900 Л |
7~8 кг |
24 kw |
1.1 kw |
|
800 KG |
1200 Л |
8~10 кг |
30 kw |
1.5 kw |
|
1000 KG |
1500 Л |
10~12 кг |
36 kw |
2.2 kw |
|
1200 KG |
1800 Л |
12~15 кг |
42 kw |
2.2 kw |
|
1500 KG |
2300 Л |
15~20 кг |
48 kw |
2.2 kw |
|
2000 KG |
3000 Л |
20~30 кг |
54 kw |
3 kw |
|
2500 KG |
3800 Л |
30~40 кг |
57 kw |
3 kw |



